Kurz und knapp
Adresse | Baugenossenschaft Odenwaldring Waldstraße 182 D-63071 Offenbach/main |
Telefon | (0 69) 98 54 23-0 |
Telefax | (0 69) 98 54 23-33 |
info@odenwaldring.de | |
Öffnungszeiten | Montag – Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr 13:00 – 17:00 Uhr Freitag 08:00 – 13:00 Uhr |
Gründung | 16.02.1919 |
Gerichtsstand | Amtsgericht Offenbach/Main |
Gen. Register-Nr. | 211 |
Satzung | Satzung in der zuletzt geänderten Fassung vom 12.04.2010 |
Mitarbeiter | 2 hauptamtliche Vorstandsmitglieder 1 Prokuristin 8 kaufmännische MitarbeiterInnen 7 technische Mitarbeiter im Regiebetrieb und Hauswarte 6 nebenamtliche Hauswarte |
Mitglieder | 2.687 mit 11.051 Anteilen |
Geschäftsanteil | Der Pflichtanteil beträgt 410 EUR zzgl. 40 EUR Aufnahmegebühr |
Einheiten | 1.939 Wohnungen 360 Garagen/Carports/Stellplätze 14 Gewerbeeinheiten 13 eigengenutzte Einheiten |
Gesamtwohnfläche | rd. 114.900 m² |
Bilanzsumme | 76.703.764,66 EUR |
Instandhaltungs- aufwand | jährlich ca. 3,6 Millionen EUR |
Mitgliedschaften | GdW – Bundesverband deutscher Wohnungsunternehmen e.V.
VdW Südwest – Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e.V. VHW – Deutsches Volksheimstättenwerk e.V. DESWOS – kompetent für Wohnen weltweit Förderverein “Sicheres Offenbach” e.V. |
(Stand: 31.12.2021)
Sie haben sich für eine Wohnung / Garage entschieden?
Dann bewerben Sie sich bitte hier: